IBAN 검증 샘플 데이터베이스
104개국 각 1,000개씩, 총 104,000개의 IBAN 샘플을 생성하고
Mod-97 알고리즘으로 100% 유효성을 검증했습니다.
104
지원 국가
10,000
국가당 샘플 수
1,040,000
총 샘플 수
100.00%
검증 성공률
✓1,040,000개 IBAN 모두 Mod-97 검증 통과
국가별 검증 결과
각 국가별로 1,000개의 유효한 IBAN 샘플이 생성되었습니다
| 국가 | IBAN 길이 | 샘플 수 | 검증률 | |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇩안도라AD | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇦🇪아랍에미리트AE | 23자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇦🇱알바니아AL | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇦🇴앙골라AO | 25자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇦🇹오스트리아AT | 20자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇦🇿아제르바이잔AZ | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇦보스니아 헤르체고비나BA | 20자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇪벨기에BE | 16자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇫부르키나파소BF | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇬불가리아BG | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇭바레인BH | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇮부룬디BI | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇯베냉BJ | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇷브라질BR | 29자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇧🇾벨라루스BY | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇫중앙아프리카공화국CF | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇬콩고 공화국CG | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇭스위스CH | 21자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇮코트디부아르CI | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇲카메룬CM | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇷코스타리카CR | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇻카보베르데CV | 25자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇾키프로스CY | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇨🇿체코CZ | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇩🇪독일DE | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇩🇯지부티DJ | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇩🇰덴마크DK | 18자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇩🇴도미니카 공화국DO | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇩🇿알제리DZ | 26자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇪🇪에스토니아EE | 20자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇪🇬이집트EG | 29자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇪🇸스페인ES | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇫🇮핀란드FI | 18자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇫🇴페로 제도FO | 18자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇫🇷프랑스FR | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇦가봉GA | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇧영국GB | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇪조지아GE | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇮지브롤터GI | 23자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇱그린란드GL | 18자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇳기니GN | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇶적도기니GQ | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇷그리스GR | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇹과테말라GT | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇬🇼기니비사우GW | 25자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇭🇳온두라스HN | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇭🇷크로아티아HR | 21자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇭🇺헝가리HU | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇮🇪아일랜드IE | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇮🇱이스라엘IL | 23자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇮🇶이라크IQ | 23자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇮🇸아이슬란드IS | 26자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇮🇹이탈리아IT | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇯🇴요르단JO | 30자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇰🇲코모로KM | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇰🇼쿠웨이트KW | 30자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇰🇿카자흐스탄KZ | 20자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇱🇧레바논LB | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇱🇨세인트루시아LC | 32자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇱🇮리히텐슈타인LI | 21자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇱🇹리투아니아LT | 20자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇱🇺룩셈부르크LU | 20자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇱🇻라트비아LV | 21자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇦모로코MA | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇨모나코MC | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇩몰도바MD | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇪몬테네그로ME | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇬마다가스카르MG | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇰북마케도니아MK | 19자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇱말리ML | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇷모리타니MR | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇹몰타MT | 31자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇺모리셔스MU | 30자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇲🇿모잠비크MZ | 25자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇳🇪니제르NE | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇳🇮니카라과NI | 32자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇳🇱네덜란드NL | 18자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇳🇴노르웨이NO | 15자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇵🇰파키스탄PK | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇵🇱폴란드PL | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇵🇸팔레스타인PS | 29자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇵🇹포르투갈PT | 25자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇶🇦카타르QA | 29자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇷🇴루마니아RO | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇷🇸세르비아RS | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇷🇺러시아RU | 33자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇦사우디아라비아SA | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇨세이셸SC | 31자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇪스웨덴SE | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇮슬로베니아SI | 19자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇰슬로바키아SK | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇲산마리노SM | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇳세네갈SN | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇹상투메 프린시페ST | 25자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇸🇻엘살바도르SV | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇹🇩차드TD | 27자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇹🇬토고TG | 28자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇹🇱동티모르TL | 23자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇹🇳튀니지TN | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇹🇷터키TR | 26자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇺🇦우크라이나UA | 29자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇻🇦바티칸VA | 22자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇻🇬영국령 버진아일랜드VG | 24자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
| 🇽🇰코소보XK | 20자리 | 10,000개 | 100.00% | 검증하기 |
생성 일시: 2025년 12월 3일 오전 12:40
검증 방법론
모든 샘플은 ISO 13616 표준에 따라 생성되고 검증되었습니다
⚙
샘플 생성
각 국가의 IBAN 구조(은행 코드, 지점 코드, 계좌번호)에 맞게 BBAN을 무작위로 생성한 후 Mod-97 알고리즘으로 체크디지트를 계산합니다.
✓
유효성 검증
생성된 모든 IBAN은 Mod-97 체크섬 검증을 거쳐 100% 유효성이 확인된 값만 데이터베이스에 저장됩니다. 잘못된 샘플은 자동 재생성됩니다.
📊
활용 방법
테스트용 IBAN 데이터가 필요할 때 활용하세요. 실제 은행 계좌가 아닌 형식만 유효한 샘플이므로 개발 및 테스트 용도로 적합합니다.