🇵🇭
필리핀 SWIFT 코드
PH아시아 태평양•457개 은행
457개 결과
| SWIFT 코드 | 은행 정보 | 도시 | 지점 코드 |
|---|---|---|---|
| MCRUPHM1XXX | 1ST MACRO BANK, INC. (A RURAL BANK) B. MORCILLA COR. P. HERRERA ST, CITY OF PATEROS, METRO MANILA, (NCR), 1620 | CITY OF PATEROS | XXX |
| VADVPHM1XXX | 1ST VALLEY BANK INC., A DEVELOPMENT BANK 1ST VALLEY BANK BLDG VAMENTA COR, LIRIO, ST. CARMEN - CITY OF CAGAYAN, DE ORO, MISAMIS ORIENTAL, 9000 | CITY OF CAGAYAN DE ORO | XXX |
| SEUUPHM1XXX | A AND A SECURITIES, INC. FLOOR 19, PACIFIC BANK BUILDING, CONDOMINIUM 906 AYALA AVENUE - CITY, OF MANILA, METRO MANILA (NCR), 1226 | CITY OF MANILA | XXX |
| CASUPHM1XXX | A.T. DE CASTRO SECURITIES CORPORATION SUITE 701, FLOOR 7, TOWER 1 AND, EXCHANGE PLAZA AYALA CORNER PAS, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR) | CITY OF MANILA | XXX |
| AASQPHM1XXX | AAA SOUTHEAST EQUITIES INC. FORTUNE LIFE BUILDING 162 LEGASPI, STREET, LEGASPI VILLAGE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1229 | CITY OF MAKATI | XXX |
| CAVPPHM1XXX | AB CAPITAL AND INVESTMENT CORPORATION PHINMA PLAZA , ROCKWELL CENTER, PLAZA CIRCLE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200 | CITY OF MAKATI | XXX |
| ANSCPHM1XXX | AB CAPITAL SECURITIES INC. FLOOR 19, PSE TOWER 5TH AVENUE COR, 28TH STREET, BONIFACIO GLOBA CITY, OF TAGUIG, METRO MANILA (NCR), 1634 | CITY OF TAGUIG | XXX |
| ACICPHM1XXX | ABACUS CAPITAL AND INVESTMENT CORPORATION EAST TOWER 2902 D EXCHANGE ROAD, CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR), 1600 | CITY OF PASIG | XXX |
| ABAEPHM1XXX | ABACUS SECURITIES CORP. PHILIPPINE STOCK EXCHANGE CENTRE, 2904-A EXCHANGE ROAD EAST, ORTI, CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR) | CITY OF PASIG | XXX |
| ABTZPH21XXX | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC. ABOITIZ BUILDING, ARCHBISHOP REYES AVENUE, CITY OF CEBU, CEBU, 6000 | CITY OF CEBU | XXX |
| AGBUPHM1XXX | AGRIBUSINESS RURAL BANK, INC. FLOOR 2, ROPALI PLAZA 1 ESCRIVA, DRIVE CORNER GOLDLOOP, SAN ANTON, CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR) | CITY OF PASIG | XXX |
| AIACPHMMXXX | AIA PHILIPPINES FLOOR 23F, AIA TOWER BONIFACIO, GLOBAL CITY - CITY OF MAKATI, METRO, MANILA (NCR), 1634 | CITY OF MAKATI | XXX |
| AIIPPHM1XXX | AL-AMANAH ISLAMIC INVESTMENT BANK OF THE PHILIPPINES FLOOR 4, DBP BUILDING SENATOR GIL, PUYAT AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200 | CITY OF MAKATI | XXX |
| AIIPPHMMXXX | AL-AMANAH ISLAMIC INVESTMENT BANK OF THE PHILIPPINES MA-104B, GREENHILLS MCKINLEY, ARCADE ORTIGAS AVENUE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1504 | CITY OF MAKATI | XXX |
| APHIPHM2XXX | ALIPAY PHILIPPINES INC. FLOOR 25, NET LIMA, E-SQUARE 5TH, AVE. COR. 26TH, CRESCENT PARK, CITY OF TAGUIG, METRO MANILA (NCR) | CITY OF TAGUIG | XXX |
| APHIPHM3XXX | ALIPAY PHILIPPINES INC. FLOOR 25, NET LIMA, E-SQUARE 5TH, AVE. COR. 26TH, CRESCENT PARK, CITY OF TAGUIG, METRO MANILA (NCR) | CITY OF TAGUIG | XXX |
| ALKBPHM2XXX | ALLBANK (A THRIFT BANK) INC EDSA COR. CORNELL STREET - CITY, OF MANDALUYONG, METRO MANILA (NCR), 1554 | CITY OF MANDALUYONG | XXX |
| ALSGPHM1XXX | ALLIED SAVINGS BANK FLOOR 11, ALLIED BANK CENTER AYALA, AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO, MANILA (NCR), 1510 | CITY OF MAKATI | XXX |
| ALPCPHM1XXX | ALPHA SECURITIES CORP. FLOOR 18, PACIFIC STAR BUILDING, MAKATI AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200 | CITY OF MAKATI | XXX |
| AMONPHM1XXX | AMON SECURITIES CORP. FLOOR 10, PACIFIC STAR BUILDING, MAKATI AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200 | CITY OF MAKATI | XXX |
| ANGPPHM1XXX | ANGPING AND ASSO. SECURITIES INC. FLOOR 5, CACHO GONZALEZ BUILDING, AGUIRRE STREET COR TRASIERRA S, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR) | CITY OF MANILA | XXX |
| ANSGPHM1XXX | ANSALDO, GODINEZ AND COMPANY, INC. 340 NUEVA STREET, BINONDO - CITY, OF MANILA, METRO MANILA (NCR), 1006 | CITY OF MANILA | XXX |
| ARMEPHM1XXX | ARMSTRONG SECURITIES INC. TEKTITE TOWER 1 EXCHANGE ROAD, ORTIGAS CENTER - CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR), 1605 | CITY OF PASIG | XXX |
| ASISPHM1XXX | ASI SECURITIES INC. FLOOR 9, METROBANK PLAZA BUILDING, SEN. GIL J. PUYAT AVENUE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1227 | CITY OF MAKATI | XXX |
| APCEPHM1XXX | ASIA PACIFIC CAPITAL EQUITIES AND SEC. CORP. GALLERIA FLOOR 24, CORPORATE, CENTRE EDSA COR. ORTIGAS AVENUE, CITY OF QUEZON, METRO MANILA (NCR) | CITY OF QUEZON | XXX |
| AUBKPHMMXXX | ASIA UNITED BANK CORPORATION JOY NOSTALG CENTER 17 ADB AVENUE, ORTIGAS CENTER - CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR), 1605 | CITY OF PASIG | XXX |
| ASDBPHMMXXX | ASIAN DEVELOPMENT BANK 6 ADB AVENUE - CITY OF, MANDALUYONG, METRO MANILA (NCR), 1550 | CITY OF MANDALUYONG | XXX |
| ASESPHM1XXX | ASIASEC EQUITIES INC. FLOOR 7, DINERS CLUB CENTRE 114, VALERO STREET, SALCEDO VILLAGE, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR) | CITY OF MANILA | XXX |
| ATDBPHM1XXX | ASIATRUST BANK ASIATRUST BUILDING 1424 QUEZON, AVENUE - CITY OF QUEZON, METRO, MANILA (NCR), 1103 | CITY OF QUEZON | XXX |
| ASTSPHM1XXX | ASTRA SECURITIES CORP. FLOOR 2, LIBERTY BUILDING PASAY, ROAD - CITY OF MANILA, METRO MANILA, (NCR), 1300 | CITY OF MANILA | XXX |
| ATCSPHM1XXX | ATC SECURITIES INC. FLOOR 3, FIL-AM RESOURCES BUILDING, 231 JUAN LUNA STREET, BINONDO, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR) | CITY OF MANILA | XXX |
| AURSPHM1XXX | AURORA SECURITIES, INC. DOWNTOWN CENTRE BUILDING 1504, MERALCO AVE, ORTIGAS CENTER - CITY, OF MANILA, METRO MANILA (NCR), 1605 | CITY OF MANILA | XXX |
| ANZBPHMXXXX | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED FLOOR 9, MCC CENTRE 6767 AYALA, AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO, MANILA (NCR), 1226 | CITY OF MAKATI | XXX |
| AYCOPHMMXXX | AYALA CORPORATION FLOOR 38, AYALA TRIANGLE, GARDENS,TOWER 2 PASEO DE ROXAS, CORNER CITY OF MAKATI, METRO | CITY OF MAKATI | XXX |
| BATTPHM1XXX | B A SECURITIES INC FLOOR 4, SEDCCO I BUILDING RADA, STREET CORNER LEGASPI STREET, L, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR) | CITY OF MANILA | XXX |
| BHCHPHM1XXX | B. H. CHUA SECURITIES CORPORATION ACCLAIM BUILDING 872 G. ARANETA, AVENUE - CITY OF MANILA, METRO, MANILA (NCR), 1476 | CITY OF MANILA | XXX |
| BRULPHM1XXX | BALANGA RURAL BANK, INC. DON MANUEL BANZON AVENUE, CITY OF BALANGA, BATAAN, 2100 | CITY OF BALANGA | XXX |
| BFSRPHM2XXX | BANANA FINTECH SERVICES CORPORATION FLOOR 6, EAST OFFICES BUILDING 114, AGUIRRE ST, LEGASPI VILLAGE - CITY, OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1229 | CITY OF MAKATI | XXX |
| BNNNPH22XXX | BANCNET, INC. FLOOR 19, BDO EQUITABLE TOWER 8751, PASEO DE ROXAS - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1226 | CITY OF MAKATI | XXX |
| BNNNPHM2XXX | BANCNET, INC. FLOOR 19, BDO EQUITABLE TOWER 8751, PASEO DE ROXAS - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1226 | CITY OF MAKATI | XXX |
| BKRUPHM1XXX | BANCO BAKUN, INC. (A RURAL BANK) ANTAMOK TRAM, UCAB, CITY OF BAGUIO, BENGUET, 2604 | CITY OF BAGUIO | XXX |
| ORSIPHM1XXX | BANCO DE ORO SAVINGS BANK, INC. NORTH TOWER BDO CORPORATE CENTER, 7899 MAKATI AVENUE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 0726 | CITY OF MAKATI | XXX |
| SAVRPHM1XXX | BANCO SAN VICENTE, INC. (A RURAL BANK) FELIX ZANO STREET, CAMARINES NORTE, CITY OF PUERTO PRINCESA, PALAWAN, 4609 | CITY OF PUERTO PRINCESA | XXX |
| BADGPHM1XXX | BANCODIPOLOG, INC. BANCODIPOLOG HEAD OFFICE BUILDING, 083 COR. CALIBO ST - CITY OF, DIPOLOG, ZAMBOANGA DEL NORTE, 7100 | CITY OF DIPOLOG | XXX |
| KARUPHM1XXX | BANGKO KABAYAN (A RURAL BANK) INC. 1 SANTIAGO STREET, CITY OF BATANGAS, BATANGAS, 4230 | CITY OF BATANGAS | XXX |
| MRTCPHM1XXX | BANGKO MABUHAY (A RURAL BANK), INC. BANGKO MABUHAY BLDG, A. SORIANO ST HI-WAY, CITY OF CAVITE, CAVITE, 4108 | CITY OF CAVITE | XXX |
| MOUAPHM2XXX | BANGKO MONTANOSA, INC. A RURAL BANK PROVINCIAL ROAD, CITY OF TABUK, KALINGA, 3800 | CITY OF TABUK | XXX |
| NSPRPHM1XXX | BANGKO NUESTRA SENORA DEL PILAR INC. (A RURAL BANK) 678 MCARTHUR HIGHWAY, STA. MONICA, CITY OF SAN SIMON, PAMPANGA, 2015 | CITY OF SAN SIMON | XXX |
| RUPIPHM1XXX | BANGKO RURAL NG PASACAO (CAMARINES SUR) INC STA. ROSA DEL SUR, PASACAO, CAMARINES SUR, 4417 | PASACAO | XXX |
| PHCBPHMMXXX | BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS 5-STOREY BLDG, BSP COMPLEX A, MABINI ST., CORNER P. OCAMPO ST, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR) | CITY OF MANILA | XXX |
1ST MACRO BANK, INC. (A RURAL BANK)
MCRUPHM1XXX주소B. MORCILLA COR. P. HERRERA ST, CITY OF PATEROS, METRO MANILA, (NCR), 1620
지점 코드XXX
1ST VALLEY BANK INC., A DEVELOPMENT BANK
VADVPHM1XXX주소1ST VALLEY BANK BLDG VAMENTA COR, LIRIO, ST. CARMEN - CITY OF CAGAYAN, DE ORO, MISAMIS ORIENTAL, 9000
지점 코드XXX
A AND A SECURITIES, INC.
SEUUPHM1XXX주소FLOOR 19, PACIFIC BANK BUILDING, CONDOMINIUM 906 AYALA AVENUE - CITY, OF MANILA, METRO MANILA (NCR), 1226
지점 코드XXX
A.T. DE CASTRO SECURITIES CORPORATION
CASUPHM1XXX주소SUITE 701, FLOOR 7, TOWER 1 AND, EXCHANGE PLAZA AYALA CORNER PAS, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
AAA SOUTHEAST EQUITIES INC.
AASQPHM1XXX주소FORTUNE LIFE BUILDING 162 LEGASPI, STREET, LEGASPI VILLAGE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1229
지점 코드XXX
AB CAPITAL AND INVESTMENT CORPORATION
CAVPPHM1XXX주소PHINMA PLAZA , ROCKWELL CENTER, PLAZA CIRCLE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200
지점 코드XXX
AB CAPITAL SECURITIES INC.
ANSCPHM1XXX주소FLOOR 19, PSE TOWER 5TH AVENUE COR, 28TH STREET, BONIFACIO GLOBA CITY, OF TAGUIG, METRO MANILA (NCR), 1634
지점 코드XXX
ABACUS CAPITAL AND INVESTMENT CORPORATION
ACICPHM1XXX주소EAST TOWER 2902 D EXCHANGE ROAD, CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR), 1600
지점 코드XXX
ABACUS SECURITIES CORP.
ABAEPHM1XXX주소PHILIPPINE STOCK EXCHANGE CENTRE, 2904-A EXCHANGE ROAD EAST, ORTI, CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC.
ABTZPH21XXX주소ABOITIZ BUILDING, ARCHBISHOP REYES AVENUE, CITY OF CEBU, CEBU, 6000
지점 코드XXX
AGRIBUSINESS RURAL BANK, INC.
AGBUPHM1XXX주소FLOOR 2, ROPALI PLAZA 1 ESCRIVA, DRIVE CORNER GOLDLOOP, SAN ANTON, CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
AIA PHILIPPINES
AIACPHMMXXX주소FLOOR 23F, AIA TOWER BONIFACIO, GLOBAL CITY - CITY OF MAKATI, METRO, MANILA (NCR), 1634
지점 코드XXX
AL-AMANAH ISLAMIC INVESTMENT BANK OF THE PHILIPPINES
AIIPPHM1XXX주소FLOOR 4, DBP BUILDING SENATOR GIL, PUYAT AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200
지점 코드XXX
AL-AMANAH ISLAMIC INVESTMENT BANK OF THE PHILIPPINES
AIIPPHMMXXX주소MA-104B, GREENHILLS MCKINLEY, ARCADE ORTIGAS AVENUE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1504
지점 코드XXX
ALIPAY PHILIPPINES INC.
APHIPHM2XXX주소FLOOR 25, NET LIMA, E-SQUARE 5TH, AVE. COR. 26TH, CRESCENT PARK, CITY OF TAGUIG, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
ALIPAY PHILIPPINES INC.
APHIPHM3XXX주소FLOOR 25, NET LIMA, E-SQUARE 5TH, AVE. COR. 26TH, CRESCENT PARK, CITY OF TAGUIG, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
ALLBANK (A THRIFT BANK) INC
ALKBPHM2XXX주소EDSA COR. CORNELL STREET - CITY, OF MANDALUYONG, METRO MANILA (NCR), 1554
지점 코드XXX
ALLIED SAVINGS BANK
ALSGPHM1XXX주소FLOOR 11, ALLIED BANK CENTER AYALA, AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO, MANILA (NCR), 1510
지점 코드XXX
ALPHA SECURITIES CORP.
ALPCPHM1XXX주소FLOOR 18, PACIFIC STAR BUILDING, MAKATI AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200
지점 코드XXX
AMON SECURITIES CORP.
AMONPHM1XXX주소FLOOR 10, PACIFIC STAR BUILDING, MAKATI AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1200
지점 코드XXX
ANGPING AND ASSO. SECURITIES INC.
ANGPPHM1XXX주소FLOOR 5, CACHO GONZALEZ BUILDING, AGUIRRE STREET COR TRASIERRA S, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
ANSALDO, GODINEZ AND COMPANY, INC.
ANSGPHM1XXX주소340 NUEVA STREET, BINONDO - CITY, OF MANILA, METRO MANILA (NCR), 1006
지점 코드XXX
ARMSTRONG SECURITIES INC.
ARMEPHM1XXX주소TEKTITE TOWER 1 EXCHANGE ROAD, ORTIGAS CENTER - CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR), 1605
지점 코드XXX
ASI SECURITIES INC.
ASISPHM1XXX주소FLOOR 9, METROBANK PLAZA BUILDING, SEN. GIL J. PUYAT AVENUE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1227
지점 코드XXX
ASIA PACIFIC CAPITAL EQUITIES AND SEC. CORP.
APCEPHM1XXX주소GALLERIA FLOOR 24, CORPORATE, CENTRE EDSA COR. ORTIGAS AVENUE, CITY OF QUEZON, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
ASIA UNITED BANK CORPORATION
AUBKPHMMXXX주소JOY NOSTALG CENTER 17 ADB AVENUE, ORTIGAS CENTER - CITY OF PASIG, METRO MANILA (NCR), 1605
지점 코드XXX
ASIAN DEVELOPMENT BANK
ASDBPHMMXXX주소6 ADB AVENUE - CITY OF, MANDALUYONG, METRO MANILA (NCR), 1550
지점 코드XXX
ASIASEC EQUITIES INC.
ASESPHM1XXX주소FLOOR 7, DINERS CLUB CENTRE 114, VALERO STREET, SALCEDO VILLAGE, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
ASIATRUST BANK
ATDBPHM1XXX주소ASIATRUST BUILDING 1424 QUEZON, AVENUE - CITY OF QUEZON, METRO, MANILA (NCR), 1103
지점 코드XXX
ASTRA SECURITIES CORP.
ASTSPHM1XXX주소FLOOR 2, LIBERTY BUILDING PASAY, ROAD - CITY OF MANILA, METRO MANILA, (NCR), 1300
지점 코드XXX
ATC SECURITIES INC.
ATCSPHM1XXX주소FLOOR 3, FIL-AM RESOURCES BUILDING, 231 JUAN LUNA STREET, BINONDO, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
AURORA SECURITIES, INC.
AURSPHM1XXX주소DOWNTOWN CENTRE BUILDING 1504, MERALCO AVE, ORTIGAS CENTER - CITY, OF MANILA, METRO MANILA (NCR), 1605
지점 코드XXX
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
ANZBPHMXXXX주소FLOOR 9, MCC CENTRE 6767 AYALA, AVENUE - CITY OF MAKATI, METRO, MANILA (NCR), 1226
지점 코드XXX
AYALA CORPORATION
AYCOPHMMXXX주소FLOOR 38, AYALA TRIANGLE, GARDENS,TOWER 2 PASEO DE ROXAS, CORNER CITY OF MAKATI, METRO
지점 코드XXX
B A SECURITIES INC
BATTPHM1XXX주소FLOOR 4, SEDCCO I BUILDING RADA, STREET CORNER LEGASPI STREET, L, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX
B. H. CHUA SECURITIES CORPORATION
BHCHPHM1XXX주소ACCLAIM BUILDING 872 G. ARANETA, AVENUE - CITY OF MANILA, METRO, MANILA (NCR), 1476
지점 코드XXX
BALANGA RURAL BANK, INC.
BRULPHM1XXX주소DON MANUEL BANZON AVENUE, CITY OF BALANGA, BATAAN, 2100
지점 코드XXX
BANANA FINTECH SERVICES CORPORATION
BFSRPHM2XXX주소FLOOR 6, EAST OFFICES BUILDING 114, AGUIRRE ST, LEGASPI VILLAGE - CITY, OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1229
지점 코드XXX
BANCNET, INC.
BNNNPH22XXX주소FLOOR 19, BDO EQUITABLE TOWER 8751, PASEO DE ROXAS - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1226
지점 코드XXX
BANCNET, INC.
BNNNPHM2XXX주소FLOOR 19, BDO EQUITABLE TOWER 8751, PASEO DE ROXAS - CITY OF MAKATI, METRO MANILA (NCR), 1226
지점 코드XXX
BANCO BAKUN, INC. (A RURAL BANK)
BKRUPHM1XXX주소ANTAMOK TRAM, UCAB, CITY OF BAGUIO, BENGUET, 2604
지점 코드XXX
BANCO DE ORO SAVINGS BANK, INC.
ORSIPHM1XXX주소NORTH TOWER BDO CORPORATE CENTER, 7899 MAKATI AVENUE - CITY OF, MAKATI, METRO MANILA (NCR), 0726
지점 코드XXX
BANCO SAN VICENTE, INC. (A RURAL BANK)
SAVRPHM1XXX주소FELIX ZANO STREET, CAMARINES NORTE, CITY OF PUERTO PRINCESA, PALAWAN, 4609
지점 코드XXX
BANCODIPOLOG, INC.
BADGPHM1XXX주소BANCODIPOLOG HEAD OFFICE BUILDING, 083 COR. CALIBO ST - CITY OF, DIPOLOG, ZAMBOANGA DEL NORTE, 7100
지점 코드XXX
BANGKO KABAYAN (A RURAL BANK) INC.
KARUPHM1XXX주소1 SANTIAGO STREET, CITY OF BATANGAS, BATANGAS, 4230
지점 코드XXX
BANGKO MABUHAY (A RURAL BANK), INC.
MRTCPHM1XXX주소BANGKO MABUHAY BLDG, A. SORIANO ST HI-WAY, CITY OF CAVITE, CAVITE, 4108
지점 코드XXX
BANGKO MONTANOSA, INC. A RURAL BANK
MOUAPHM2XXX주소PROVINCIAL ROAD, CITY OF TABUK, KALINGA, 3800
지점 코드XXX
BANGKO NUESTRA SENORA DEL PILAR INC. (A RURAL BANK)
NSPRPHM1XXX주소678 MCARTHUR HIGHWAY, STA. MONICA, CITY OF SAN SIMON, PAMPANGA, 2015
지점 코드XXX
BANGKO RURAL NG PASACAO (CAMARINES SUR) INC
RUPIPHM1XXX주소STA. ROSA DEL SUR, PASACAO, CAMARINES SUR, 4417
지점 코드XXX
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
PHCBPHMMXXX주소5-STOREY BLDG, BSP COMPLEX A, MABINI ST., CORNER P. OCAMPO ST, CITY OF MANILA, METRO MANILA (NCR)
지점 코드XXX